(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止8月21日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1105.36%、881.87%、666.30%;药明康德(02359)、海尔智家(06690)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为13.44%、21.48%、22.02%。其中东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、复旦张江(01349)的偏离值位居前三,分别为87.61%、52.19%、44.03%;另外,兖矿能源(01171)、昭衍新药(06127)、中国海洋石油(00883)的偏离值位居后三,分别为-21.82%、-16.02%、-13.34%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.224 | 2.25 | 1105.36% | 87.61% |
弘业期货(03678) | 1.710 | 14.02 | 881.87% | -13.18% |
浙江世宝(01057) | 2.760 | 17.66 | 666.30% | 52.19% |
京城机电股份(00187) | 3.030 | 13.42 | 430.36% | 25.97% |
复旦张江(01349) | 2.450 | 9.46 | 362.45% | 44.03% |
山东新华制药股份(00719) | 5.390 | 20.12 | 347.12% | 3.49% |
中州证券(01375) | 1.160 | 4.25 | 338.79% | 17.50% |
中石化油服(01033) | 0.580 | 2.1 | 334.48% | -7.30% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.490 | 8.8 | 323.29% | 9.62% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.420 | 11.15 | 290.64% | 20.19% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 82.150 | 77.8 | 13.44% | -2.45% |
海尔智家(06690) | 22.350 | 22.67 | 21.48% | 4.25% |
紫金矿业(02899) | 11.760 | 11.98 | 22.02% | 3.16% |
招商银行(03968) | 30.250 | 31.13 | 23.27% | 8.53% |
中国中免(01880) | 112.100 | 116 | 23.94% | -1.08% |
福耀玻璃(03606) | 35.500 | 37.73 | 27.30% | -3.06% |
中国平安(02318) | 43.850 | 46.67 | 27.48% | 12.62% |
比亚迪股份(01211) | 218.600 | 234.41 | 28.44% | 7.48% |
海信家电(00921) | 19.300 | 22.56 | 40.00% | -3.77% |
洛阳钼业(03993) | 4.600 | 5.64 | 46.96% | 1.70% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.224 | 2.25 | 1105.36% | 87.61% |
浙江世宝(01057) | 2.760 | 17.66 | 666.30% | 52.19% |
复旦张江(01349) | 2.450 | 9.46 | 362.45% | 44.03% |
龙源电力(00916) | 6.190 | 19.15 | 270.60% | 41.48% |
中国人寿(02628) | 11.120 | 34.55 | 272.12% | 35.93% |
东江环保(00895) | 2.160 | 6.27 | 247.69% | 28.84% |
国联证券(01456) | 3.710 | 11.11 | 258.76% | 27.92% |
京城机电股份(00187) | 3.030 | 13.42 | 430.36% | 25.97% |
山东墨龙(00568) | 2.350 | 4.38 | 123.40% | 24.92% |
凯盛新能(01108) | 5.070 | 15.18 | 258.58% | 23.63% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
兖矿能源(01171) | 10.700 | 16.53 | 85.05% | -21.82% |
昭衍新药(06127) | 16.720 | 25.06 | 79.55% | -16.02% |
中国海洋石油(00883) | 12.700 | 18.39 | 73.46% | -13.34% |
弘业期货(03678) | 1.710 | 14.02 | 881.87% | -13.18% |
康龙化成(03759) | 17.240 | 27.39 | 90.31% | -10.11% |
中石化油服(01033) | 0.580 | 2.1 | 334.48% | -7.30% |
新华文轩(00811) | 5.730 | 13.48 | 181.85% | -6.55% |
安德利果汁(02218) | 6.130 | 18.95 | 270.31% | -6.24% |
中国东方航空股份(00670) | 2.750 | 4.39 | 91.27% | -5.01% |
新天绿色能源(00956) | 2.770 | 8.5 | 267.51% | -4.00% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com