(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,东吴证券(601555)获外资卖出442.5万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有东吴证券1.05亿股,占流通股2.10%,累计持股成本7.47元,持股盈利22.78%。
东吴证券最近5个交易日下跌0.86%,陆股通累计净买入337.65万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价9.22元;最近20个交易日上涨20.82%,陆股通累计净卖出1259.23万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价8.85元;最近60个交易日上涨26.66%,陆股通累计净卖出4345.75万股,占流通盘0.87%,区间平均卖出价7.77元。
东吴证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 1.05亿 | 2.10 | -4058.71万 | -442.5万 | 7.47 |
2023-8-15 | 1.1亿 | 2.19 | 1749.5万 | 190.84万 | 7.54 |
2023-8-14 | 1.08亿 | 2.15 | 3359.77万 | 370.81万 | 7.51 |
2023-8-11 | 1.04亿 | 2.08 | 1.24亿 | 1350.2万 | 7.45 |
2023-8-10 | 9050.19万 | 1.81 | -1.08亿 | -1131.69万 | 7.20 |
2023-8-9 | 1.02亿 | 2.03 | -3506.67万 | -376.56万 | 7.46 |
2023-8-8 | 1.06亿 | 2.11 | 3389.9万 | 368.14万 | 7.52 |
2023-8-7 | 1.02亿 | 2.04 | 6892.26万 | 735.7万 | 7.46 |
2023-8-4 | 9454.61万 | 1.89 | -7583.18万 | -781.05万 | 7.32 |
2023-8-3 | 1.02亿 | 2.04 | -1.73亿 | -1856.17万 | 7.50 |
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com