(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,广信股份(603599)获外资卖出21.16万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有广信股份1434.62万股,占流通股2.21%,累计持股成本5.60元,持股盈利392.85%。
广信股份最近5个交易日上涨4.79%,陆股通累计净卖出70.41万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价27.34元;最近20个交易日下跌0.07%,陆股通累计净卖出612.32万股,占流通盘0.94%,区间平均卖出价26.39元;最近60个交易日下跌15.61%,陆股通累计净卖出1739.25万股,占流通盘2.68%,区间平均卖出价28.21元。
广信股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 1434.62万 | 2.21 | -586.3万 | -21.16万 | 5.60 |
2023-7-5 | 1455.77万 | 2.24 | -872.84万 | -31.44万 | 5.92 |
2023-7-4 | 1487.21万 | 2.29 | -675.84万 | -25.0万 | 6.38 |
2023-7-3 | 1512.21万 | 2.33 | -278.83万 | -10.21万 | 6.72 |
2023-6-30 | 1522.42万 | 2.35 | 467.21万 | 17.39万 | 6.86 |
2023-6-29 | 1505.03万 | 2.32 | -1181.46万 | -44.9万 | 6.63 |
2023-6-28 | 1549.93万 | 2.39 | -636.61万 | -24.28万 | 7.20 |
2023-6-27 | 1574.21万 | 2.43 | 905.16万 | 34.84万 | 7.49 |
2023-6-26 | 1539.37万 | 2.37 | 270.43万 | 10.63万 | 7.07 |
2023-6-21 | 1528.75万 | 2.36 | -741.9万 | -28.72万 | 6.95 |
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com