(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3187.95点,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为3668.43亿元。到目前为止今日有16只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中新赛克、普联软件、国华网安等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.42%、-2.21%、-1.77%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002912 | 中新赛克 | -1.07 | 0.83 | 43.40 | 44.48 | -2.42 | 41.63 | -6.40 |
300996 | 普联软件 | -1.39 | 0.58 | 31.62 | 32.33 | -2.21 | 29.86 | -7.64 |
000004 | 国华网安 | -5.28 | 9.61 | 14.47 | 14.73 | -1.77 | 14.34 | -2.62 |
688004 | 博汇科技 | -1.21 | 1.21 | 37.20 | 37.79 | -1.55 | 34.27 | -9.31 |
688150 | 莱特光电 | 1.37 | 0.44 | 22.53 | 22.76 | -1.00 | 22.25 | -2.23 |
600844 | 丹化科技 | 0.00 | 0.14 | 2.72 | 2.74 | -0.84 | 2.70 | -1.42 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.84 | 0.32 | 58.50 | 58.94 | -0.75 | 57.66 | -2.17 |
002788 | 鹭燕医药 | 3.32 | 1.41 | 9.07 | 9.12 | -0.61 | 9.33 | 2.28 |
300545 | 联得装备 | 4.00 | 5.24 | 25.98 | 26.09 | -0.41 | 27.33 | 4.77 |
688113 | 联测科技 | 0.64 | 0.03 | 46.39 | 46.56 | -0.36 | 45.94 | -1.32 |
688777 | 中控技术 | -0.02 | 0.20 | 62.76 | 62.93 | -0.27 | 62.48 | -0.72 |
688789 | 宏华数科 | 3.80 | 0.21 | 85.30 | 85.50 | -0.24 | 86.50 | 1.17 |
000046 | *ST泛海 | -2.04 | 0.46 | 0.97 | 0.97 | -0.21 | 0.96 | -1.03 |
603606 | 东方电缆 | -1.44 | 0.27 | 47.88 | 47.97 | -0.19 | 47.31 | -1.37 |
600721 | 百花医药 | 0.80 | 0.30 | 6.25 | 6.25 | -0.03 | 6.32 | 1.12 |
002872 | ST天圣 | 0.00 | 0.21 | 5.05 | 5.05 | -0.02 | 5.06 | 0.22 |
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com