【资料图】
智通财经APP数据显示,东方海外国际(00316)、中远海运港口(01199)、中远海控(01919)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为52.30%、48.11%、45.91%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为10.01 亿元、4.85 亿元、4.53 亿元。新疆新鑫矿业(03833)、JS环球生活(01691)、东方海外国际(00316)的偏离值位居前三,分别为32.31%、31.20%、28.81%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
东方海外国际(00316) | 1.39 亿元 | 52.30% | 28.81% |
中远海运港口(01199) | 1149.81 万元 | 48.11% | 23.82% |
中远海控(01919) | 2.00 亿元 | 45.91% | 19.45% |
海螺创业(00586) | 3655.94 万元 | 45.36% | 14.74% |
华润万象生活(01209) | 5320.38 万元 | 45.17% | 25.28% |
信义能源(03868) | 233.85 万元 | 44.11% | 22.36% |
颐海国际(01579) | 4084.41 万元 | 43.45% | 24.99% |
创科实业(00669) | 1.05 亿元 | 42.26% | 14.23% |
中信证券(06030) | 7161.46 万元 | 41.78% | 23.33% |
金沙中国有限公司(01928) | 1.58 亿元 | 41.24% | 18.57% |
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com